Anche nel mese di agosto sono riuscito a superare quota 1000 km
| Totale: | 13 Attività |
| Distanza: | 1.047,04 km |
| Distanza media: | 80,54 km |
| Distanza max: | 119,00 km |
| Ora: | 42:19:14 h:m:s |
| Aumento di quota: | 15.545 m |
| Aumento di quota medio: | 1.196 m |
| Aumento di quota max: | 2.261 m |
| Velocità media: | 24,7 km/h |
| Velocità max: | 72,9 km/h |
| FC Media: | 134 bpm |
| FC max: | 174 bpm |
| Cadenza pedalata media: | 77 rpm |
| Calorie: | 14.659 C |
Nessun commento:
Posta un commento